更新:1/16 10:25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 学年 | 内容 | 場所 | 集合 | 解散 | 参加費 | 備考 | 詳細 |
1/15 | 水 | U15 | OFF | ||||||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | OFF | ||||||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
1/16 | 木 | U14 | 練習 | 中央公園 | 17:00 | 18:00 | |||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
1/17 | 金 | ||||||||
1/18 | 土 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 練習試合 | 南部公園 | 17:00 | 20:00 | 500 | VS マラガCF大阪 | |||
U12 | フェス参加 | 中央公園 | 8:45 | 12:30 | 300 | ディアマンテ主催 | https://drive.google.com/file/d/1x5ZKlQgvpsKaNr50Vbpo9QW1u02J3VB9/view?usp=sharing | ||
U11 | 練習試合 | 三宅東 | 11:00 | 17:00 | 300 | 軽食持参 | https://drive.google.com/file/d/15QJyRROz8UNDnz9tNqsSuZJNMVYzREVY/view?usp=sharing | ||
U10 | 練習試合 | 三宅東 | 11:00 | 17:00 | 300 | 軽食持参 | https://drive.google.com/file/d/15QJyRROz8UNDnz9tNqsSuZJNMVYzREVY/view?usp=sharing | ||
U9 | 練習試合 | 南部公園 | 13:50 | 16:15 | https://drive.google.com/file/d/15tigGz1IDUdrapONLmyzJTs0-oO-jsJq/view?usp=sharing | ||||
U8 | 練習試合 | 南部公園 | 13:50 | 16:15 | https://drive.google.com/file/d/15tigGz1IDUdrapONLmyzJTs0-oO-jsJq/view?usp=sharing | ||||
1/19 | 日 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:30 | |||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:30 | |||||
U11 | OFF | ||||||||
U10/U9選 | 練習試合 | 南部公園 | 12:30 | 16:30 | 300 | https://drive.google.com/file/d/1OnCkC59tMt-mNVEvF2HDBc3bHM3z9LHz/view?usp=sharing | |||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | 練習試合 | 南津守フットサルコート | 14:30 | 16:30 | https://drive.google.com/file/d/160FXQx0IOnuAdE2tCkD6oh4uYuNlQr45/view?usp=sharing | ||||
U7 | 練習試合 | 南津守フットサルコート | 14:30 | 16:30 | https://drive.google.com/file/d/160FXQx0IOnuAdE2tCkD6oh4uYuNlQr45/view?usp=sharing | ||||
キッズ | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:00 | |||||
1/20 | 月 | ||||||||
1/21 | 火 | U15 | 自由参加 | ||||||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
1/22 | 水 | U15 | OFF | ||||||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
1/23 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
1/24 | 金 | ||||||||
1/25 | 土 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 練習試合 | 中央公園 | 12:30 | 17:00 | 14:30 VS リガール | ||||
U12 | 練習試合 | 中央公園 | 12:30 | 17:00 | 14:30 VS リガール | ||||
U11 | 練習試合 | 中央公園 | 7:45 | 12:30 | VS L.U.D | ||||
U10 | 練習試合 | 中央公園 | 7:45 | 12:30 | VS L.U.D | ||||
U9/U8選 | 川淵杯 | 狭山総合グランド | 8:30 | 16:00 | 弁当必要:保護者の車は4台のみ | https://drive.google.com/file/d/15uToQXHEyUHZxfYUR1bwq-BxDAKm6ILz/view?usp=sharing | |||
U8 | OFF | ||||||||
1/26 | 日 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 練習試合 | 中央公園 | 8:00 | 13:00 | 10:00 VS GA | ||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | 練習試合 | 午後 | マドリディスモ | ||||||
U8 | 練習試合 | 午後 | マドリディスモ | ||||||
U7 | 練習試合 | 午後 | マドリディスモ | ||||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:00 | |||||
1/27 | 月 | ||||||||
1/28 | 火 | U15 | 自由参加 | ||||||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
1/29 | 水 | U15 | OFF | ||||||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | OFF | 自学年に参加 | |||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
1/30 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
1/31 | 金 | ||||||||
2/1 | 土 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 川淵杯 | 狭山総合 | |||||||
U12 | 練習試合 | 中央公園 | 7:45 | 12:00 | VS 住吉大社 | ||||
U11 | 練習試合 | 中央公園 | 7:45 | 12:00 | VS 住吉大社 | ||||
U10 | 練習試合 | 中央公園 | 12:00 | 16:00 | VS 住吉大社 | ||||
U9 | 練習試合 | 中央公園 | 12:00 | 16:00 | VS 住吉大社 | ||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 14:00 | 15:30 | |||||
2/2 | 日 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 川淵杯 | 狭山総合 | |||||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 10:00 | 11:30 | |||||
U11 | 練習 | 大宮小学校 | 10:00 | 11:30 | |||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:00 | |||||
キッズ | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:00 | |||||
2/3 | 月 | ||||||||
2/4 | 火 | U15 | 自由参加 | ||||||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
2/5 | 水 | U15 | 自由参加 | ||||||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
2/6 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
2/7 | 金 | ||||||||
2/8 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | 岸和田大会 | ||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | イベント参加 | 浜グランド | |||||||
2/9 | 日 | U15 | |||||||
U14 | ADL開幕戦 | JグリーンS8 | 18:00 | 21:00 | 500 | VS ガンバ堺 | |||
U12 | 岸和田大会 | ||||||||
U11 | |||||||||
U10 | イベント参加 | 浜グランド | |||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
2/10 | 月 | ||||||||
2/11 | 祝 | U15 | |||||||
U14 | ADL第2節 | 四條畷多目的(下側) | 10:00 | 13:00 | 300 | VS Sword大阪 | |||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
2/12 | 水 | U15 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
2/13 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
2/14 | 金 | ||||||||
2/15 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10/U9選 | ガンバカップ予定 | とどろみグランド | 終日 | 300 | |||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
2/16 | 日 | U15 | |||||||
U14 | ADL第3節 | 浪商人工芝 | 16:30 | 19:30 | 500 | VS RIP SAKAI | |||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | 川淵杯 | 狭山総合グランド | |||||||
U7 | 川淵杯 | 狭山総合グランド | |||||||
キッズ | |||||||||
2/17 | 月 | ||||||||
2/18 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
2/19 | 水 | U15 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
2/20 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
2/21 | 金 | ||||||||
2/22 | 土 | U15 | |||||||
U14 | ADL第4節 | 大枝公園 | 16:00 | 19:00 | 500 | VS リーベ | |||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10/U9選 | デポカップ | ||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
2/23 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10/U9選 | デポカップ | ||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
2/24 | 祝 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | 川淵杯 | 狭山総合グランド | 終日 | ||||||
U10 | 川淵杯 | 狭山総合グランド | 終日 | ||||||
U9 | 大会参加 | 泉大津高校 | 終日 | ||||||
U8 | 大会参加 | 鴨田池グランド | |||||||
U7 | 大会参加 | 鴨田池グランド | |||||||
キッズ | OFF | ||||||||
2/25 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
2/26 | 水 | U15 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
2/27 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
2/28 | 金 | ||||||||
3/1 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
3/2 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
3/3 | 月 | ||||||||
3/4 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
3/5 | 水 | U15 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
3/6 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
3/7 | 金 | ||||||||
3/8 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | 南大阪大会 | ||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
3/9 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | 南大阪大会 | ||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
3/10 | 月 | ||||||||
3/11 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
3/12 | 水 | U15 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
3/13 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
3/14 | 金 | ||||||||
3/15 | 土 | U15 | GA卒団大会 | 大宮として参加 | |||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
3/16 | 日 | U15 | GA卒団大会 | 大宮として参加 | |||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
3/17 | 月 | ||||||||
3/18 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
3/19 | 水 | U15 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | 自由参加 | ||||
3/20 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | 大会参加 | 最後の大会 | |||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
3/21 | 金 | ||||||||
3/22 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
3/23 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ |