更新:9/10 12:35 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 学年 | 内容 | 場所 | 集合 | 解散 | 参加費 | 備考 | 詳細 |
9/11 | 水 | U15 | 練習試合 | JグリーンS6 | 18:00 | 21:00 | 500 | VS RIP2nd | |
U14 | フィジカル | 中央公園 | 17:45 | 18:45 | |||||
GK | OFF | 自学年に参加 | |||||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
9/12 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/13 | 金 | U15 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 18:30 | |||
U14 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
9/14 | 土 | U15 | 遠征 | 1日目 | 7:00 | ローソン裏集合 | |||
U14 | OFF | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
9/15 | 日 | U15 | 遠征 | 2日目 | |||||
U14 | OFF | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
9/16 | 祝 | U15・U14選 | ADL最終節 | 賢明中学校 | 14:00 | 300 | VS PREVISTA | ||
U14 | 練習試合 | JグリーンS12 | 16:00 | 19:30 | 300 | VS SWAN | |||
U12 | 練習 | 大芝小学校 | 14:00 | 15:30 | |||||
U11 | 練習 | 大芝小学校 | 14:00 | 15:30 | |||||
U10 | 練習 | 大芝小学校 | 14:00 | 15:30 | |||||
U9 | 練習 | 大芝小学校 | 14:00 | 15:30 | |||||
U8 | 練習 | 大芝小学校 | 13:00 | 14:00 | |||||
U7 | 練習 | 大芝小学校 | 13:00 | 14:00 | |||||
キッズ | 練習 | 大芝小学校 | 13:00 | 14:00 | |||||
9/17 | 火 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/18 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
9/19 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/20 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
9/21 | 土 | U15 | 練習試合 | とどろみグランド | 6:00 | 12:00 | 未定 | チームバス移動 | |
U14 | AFG | 中央公園 | 7:30 | 13:30 | VS FC Brillare | ||||
U12 | OFF | ||||||||
U11・U10選 | 4種L | 中央公園 | 14:00 | 17:00 | |||||
U10 | 練習試合 | 中央公園 | 12:00 | 16:30 | VS 南港サウスマン | ||||
U9 | 練習試合 | 中央公園 | 12:00 | 16:30 | VS 南港サウスマン | ||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 15:00 | 16:00 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 15:00 | 16:00 | |||||
9/22 | 日 | U15 | 練習試合 | 中央公園 | 7:45 | 12:00 | VS VUELO | ||
U14 | 練習試合 | 浜グランド | 13:00 | 17:00 | 300 | ||||
U12 | 全日L | 葛城運動広場 | 12:30 | 17:00 | 300 | ||||
U11 | 全日L | 葛城運動広場 | 12:30 | 17:00 | 300 | ||||
U10 | OFF | ||||||||
U9全員 | 練習 | 大宮小学校 | 8:00 | 9:30 | |||||
U8 | 練習 | 大宮小学校 | 8:00 | 9:30 | |||||
U7 | 練習 | 大宮小学校 | 9:30 | 10:30 | |||||
キッズ | 練習 | 大宮小学校 | 9:30 | 10:30 | |||||
9/23 | 祝 | U15 | 練習試合 | SORA | 8:00 | 11:00 | 300 | VS GA | |
U14 | AFG | 芦屋学園人工芝 | 13:00 | 17:00 | 300 | VS 三宮 | |||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | 練習試合 | 狭山総合グランド | 12:00 | 17:00 | 300 | ||||
U10 | 練習試合 | 狭山総合グランド | 12:00 | 17:00 | 300 | ||||
U9全員 | 練習 | 大宮小学校 | 8:00 | 9:30 | |||||
U8 | 練習 | 大宮小学校 | 8:00 | 9:30 | |||||
U7 | 練習 | 大宮小学校 | 9:30 | 10:30 | |||||
キッズ | 練習 | 大宮小学校 | 9:30 | 10:30 | |||||
9/24 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/25 | 水 | U15 | MTG | 未定 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
9/26 | 木 | U15 | 練習 | 未定 | |||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/27 | 金 | U15 | 調整 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||
U14 | 未定 | ||||||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
9/28 | 土 | U15 | 高円宮杯 | ||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10・U9選 | 4種L | JグリーンS8 | 16:00 | 19:00 | 500 | ||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
9/29 | 日 | U15 | 高円宮杯 | 高円宮杯本大会抽選会 | |||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/30 | 月 | ||||||||
10/1 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/2 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
10/3 | 木 | U15 | 未定 | ||||||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/4 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
10/5 | 土 | U15 | 高円宮杯 | ||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
10/6 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
10/7 | 月 | ||||||||
10/8 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/9 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
10/10 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/11 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
10/12 | 土 | U15 | 高円宮杯 | 2回戦 | |||||
U14 | |||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
10/13 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
10/14 | 祝 | U15 | 高円宮杯 | 関西決定戦 | |||||
U14 | |||||||||
U12 | 全日L | 南部公園 | 16:00 | 19:30 | 500 | ||||
U11 | 全日L | 南部公園 | 16:00 | 19:30 | 500 | ||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
10/15 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/16 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
10/17 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/18 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
10/19 | 土 | U15 | OFF | リフレッシュ | |||||
U14 | |||||||||
U12 | 全日L | 南部公園 | 17:00 | 20:30 | 500 | ||||
U11 | 全日L | 南部公園 | 17:00 | 20:30 | 500 | ||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
10/20 | 日 | U15 | OFF | リフレッシュ | |||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
10/21 | 月 | ||||||||
10/22 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/23 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
10/24 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/25 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
10/26 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
10/27 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
10/28 | 月 | ||||||||
10/29 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/30 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
10/31 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/1 | 金 | U15 | 練習 | ||||||
U14 | 練習 | ||||||||
U10 | 練習 | ||||||||
U9 | 練習 | ||||||||
11/2 | 土 | U15 | 関西大会 | ||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
11/3 | 日 | U15 | 関西大会 | ||||||
U14 | |||||||||
U12 | 全日代表決定戦 | ||||||||
U11 | 全日代表決定戦 | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/4 | 祝 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | 全日代表決定戦 | ||||||||
U11 | 全日代表決定戦 | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/5 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/6 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/7 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/8 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
11/9 | 土 | U15 | 関西大会 | ||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10・U9選 | わんぱく大会 | 四日市中央緑地 | 未定 | 未定 | チームバス移動予定 | ||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
11/10 | 日 | U15 | 関西大会 | ||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/11 | 月 | ||||||||
11/12 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/13 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/14 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/15 | 金 | U15 | 練習 | ||||||
U14 | 練習 | ||||||||
U10 | 練習 | ||||||||
U9 | 練習 | ||||||||
11/16 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | 全日中央大会 | ||||||||
U11 | 全日中央大会 | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
11/17 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | 全日中央大会 | ||||||||
U11 | 全日中央大会 | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/18 | 月 | ||||||||
11/19 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/20 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/21 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/22 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
11/23 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
11/24 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/25 | 月 | ||||||||
11/26 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/27 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/28 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/29 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | DFP | 18:15 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:15 | |||||
11/30 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
12/1 | 日 | U15 | 6期生卒団式 | ||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/2 | 月 | ||||||||
12/3 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
12/4 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
