※予定表の最終更新日は【2022年07月04日】です
日 | 曜日 | 学年 | 内容 | 場所 | 集合 | 解散 | 連絡 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/5 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
7/6 | 水 | U15 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
全GK | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | U11以下GKは19:30まで | ||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
7/7 | 木 | U12 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||
U11 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
7/8 | 金 | U15 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||
U14 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 17:00 | 18:30 | |||||
7/9 | 土 | U15 | ADL | 東海大仰星高校 | 10:00 | 13:00 | 11:00 VS 東海大仰星 | ||
U14 | ADL | 東海大仰星高校 | 10:00 | 13:00 | 11:00 VS 東海大仰星 | ||||
U13 | 練習試合 | 中央公園 | 7:30 | 13:00 | 9:30〜 vs TRIGGER 25×5 | ||||
U12 | 練習試合 | いずみSV | PM | ||||||
U11 | 練習試合 | いずみSV | PM | ||||||
U10 | 練習試合 | 中央公園 | 12:00 | 17:00 | 13:00〜 | ||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
7/10 | 日 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
U13 | 練習試合 | 中央公園 | 7:30 | 14:00 | 9:30〜 vs KONKO 25×6 | ||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | 練習試合 | 中央公園 | 13:00 | 17:00 | 14:00〜 vs マドリディスモ | ||||
U9 | |||||||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 15:00 | 16:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 15:00 | 16:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 15:00 | 16:30 | |||||
7/11 | 月 | ||||||||
7/12 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
7/13 | 水 | U15 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 紅白戦 | 南部公園 | 18:00 | 21:00 | |||||
U12 | 調整 | 南部公園 | 18:00 | 21:00 | VS U13 | ||||
全GK | OFF | ||||||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
7/14 | 木 | U12 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||
U11 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
7/15 | 金 | U15 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||
U14 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 17:00 | 18:30 | |||||
7/16 | 土 | U15 | アンビション | 南部公園 | 17:00 | 21:00 | 南部17-21 | ||
U14 | アンビション | 南部公園 | 17:00 | 21:00 | 南部17-21 | ||||
U13 | FL 第3節 | 関西トランスウェイ | 16:00 | 19:00 | 15:00試責 | 17:10〜 vs ASGジュニオール | |||
U12 | 中央大会 | 鶴見緑地 | |||||||
U11 | 大会参加 | 佐野運動公園 | 8:30 | 16:30 | 弁当不要 | https://drive.google.com/file/d/1HPgKpG-wbS0qT1vxMBMejAJAdKQbFbXN/view?usp=sharing | |||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | 練習 | 大芝小学校 | 16:30 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | 大芝小学校 | 15:00 | 16:30 | |||||
U7 | 練習 | 大芝小学校 | 15:00 | 16:30 | |||||
キッズ | 練習 | 大芝小学校 | 15:00 | 16:30 | |||||
7/17 | 日 | U15 | 練習 | ||||||
U14 | 練習 | ||||||||
U13 | 練習試合 | ||||||||
U12 | 中央大会 | 鶴見緑地 | |||||||
U11 | 大会参加 | 佐野運動公園 | 弁当不要 | 2日目 | https://drive.google.com/file/d/1HPgKpG-wbS0qT1vxMBMejAJAdKQbFbXN/view?usp=sharing | ||||
U10 | 練習試合 | SORA | 終日 | ||||||
U9 | 練習 | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
7/18 | 祝 | U15 | ADL | JグリーンS6 | 18:00 | 21:00 | 19:00 VS LEO | ||
U14 | ADL | JグリーンS6 | 18:00 | 21:00 | 19:00 VS LEO | ||||
U13 | 練習試合 | ||||||||
U12 | 中央大会 | 鶴見緑地 | |||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | 4種リーグ | 南部公園 | 13:00 | 17:30 | |||||
U9 | 練習試合 | 南部公園 | 12:00 | 16:30 | |||||
U8 | 練習試合 | 住吉公園グラウンド | 午後 | vs アイリス | |||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/19 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習試合 | Jグリーン | 18:00 | 21:00 | VS RIP2nd | ||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
7/20 | 水 | U15 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習試合 | 高師浜 | 16:00 | 20:00 | VS 住吉大社 | ||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
全GK | OFF | ||||||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
7/21 | 木 | U15 | |||||||
U14/U13選 | 神鍋合宿 | 1日目 | |||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/22 | 金 | U15 | |||||||
U14/U13選 | 神鍋合宿 | 2日目 | |||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/23 | 土 | U15 | |||||||
U14/U13選 | 神鍋合宿 | 3日目 | |||||||
U13 | |||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | 大会参加 | SORA | ゼッセル主催 | ||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/24 | 日 | U15 | |||||||
U14 | OFF | ||||||||
U13 | OFF | ||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | 大会参加 | SORA | ゼッセル主催 | ||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/25 | 月 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
U13 | 合宿予定 | SORA | 午後 | ||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | 練習試合 | SORA | 午前 | ||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/26 | 火 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | 合宿予定 | SORA | |||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/27 | 水 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | 合宿予定 | SORA | 藤トレ 昼ごろ | ||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/28 | 木 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | OFF | ||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | 大会参加 | SORA | レオ | ||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/29 | 金 | U15 | 練習 | いきいきパーク | 8:00 | 11:30 | バス移動予定 | ||
U14 | 練習 | いきいきパーク | 8:00 | 11:30 | バス移動予定 | ||||
U13 | 調整練習 | ダイヤモンド | 9:00 | 11:00 | |||||
U12 | 主催大会 | ドリームカップ | |||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/30 | 土 | U15 | |||||||
U14/U13選 | AFG | 南部公園 | 17:00 | 21:00 | 18:00 VS unione | ||||
U13 | FL 第3節 | 鶴見緑地人工芝(第2) | 8:00 | 11:00 | 11:00試責 | 9:00〜 vs GA | |||
U12 | 主催大会 | ドリームカップ | |||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
7/31 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | FL 第4節 | 未定 | PM | 未定 vs サクラユナイテッド | |||||
U12 | 主催大会 | ドリームカップ | |||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | 大会参加 | 枚方市立藤阪小学校 | PM | 長尾SC招待大会 | |||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/1 | 月 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/2 | 火 | U15/U14 | 山梨遠征 | 出発 | 18:00 | 総合体育館集合 | |||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/3 | 水 | U15/U14 | 山梨遠征 | 1日目 | |||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/4 | 木 | U15/U14 | 山梨遠征 | 2日目 | |||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/5 | 金 | U15/U14 | 山梨遠征 | 3日目 | 23:00 | 総合体育館解散予定 | |||
U14 | |||||||||
U13 | 練習試合 | 羽曳野市中央スポーツ公園 | PM | vs ボランチ | |||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/6 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | 淡路市長杯 | 佐野運動公園 | 遠征 | ||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/7 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | 淡路市長杯 | 佐野運動公園 | 遠征 | ||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/8 | 月 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | 大会参加 | 南部公園 | 終日 | HIRONAGA杯 | |||||
U11 | |||||||||
U10 | 大会参加 | RIP主催 | |||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/9 | 火 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | 大会参加 | RIP主催 | |||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/10 | 水 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | 大会参加 | RIP主催 | |||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/11 | 祝 | U15 | ADL | ||||||
U14 | ADL | ||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/12 | 金 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/13 | 土 | U15 | ADL | ||||||
U14 | ADL | ||||||||
U13 | OFF | ||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
8/14 | 日 | U15 | ADL | ||||||
U14 | ADL | ||||||||
U13 | OFF | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
8/15 | 月 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
U13 | OFF | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
8/16 | 火 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
U13 | OFF | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
8/17 | 水 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/18 | 木 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | 茨城遠征 | 出発 | 19:00 | ||||||
U11 | 茨城遠征 | 出発 | 19:00 | ||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/19 | 金 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | 茨城遠征 | 1日目 | |||||||
U11 | 茨城遠征 | 1日目 | |||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/20 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | 茨城遠征 | 2日目 | |||||||
U11 | 茨城遠征 | 2日目 | |||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/21 | 日 | U15 | TM | 中央公園 | |||||
U14 | TM | 中央公園 | |||||||
U13 | |||||||||
U12 | 茨城遠征 | 最終日 | 22:00 | ||||||
U11 | 茨城遠征 | 最終日 | 22:00 | ||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/22 | 月 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/23 | 火 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/24 | 水 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/25 | 木 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/26 | 金 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/27 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/28 | 日 | U15 | ADL | ||||||
U14 | ADL | ||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
8/29 | 月 | ||||||||
8/30 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
8/31 | 水 | U15 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
全GK | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | U11以下GKは19:30まで | ||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/1 | 木 | U12 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||
U11 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/2 | 金 | U15 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||
U14 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 17:00 | 18:30 | |||||
9/3 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/4 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/5 | 月 | ||||||||
9/6 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
9/7 | 水 | U15 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
全GK | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | U11以下GKは19:30まで | ||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/8 | 木 | U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/9 | 金 | U15 | 練習 | ダイヤモンドABC | 19:30 | 21:00 | |||
U14 | 練習 | ダイヤモンドABC | 19:30 | 21:00 | |||||
U13 | 練習 | ダイヤモンドABC | 19:30 | 21:00 | |||||
U12 | 練習 | ダイヤモンドAB | 18:00 | 19:30 | |||||
U11 | 練習 | ダイヤモンドAB | 18:00 | 19:30 | |||||
U10 | 練習 | ダイヤモンドAB | 18:00 | 19:30 | |||||
U9 | 練習 | ダイヤモンドAB | 18:00 | 19:30 | |||||
9/10 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/11 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/12 | 月 | ||||||||
9/13 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
9/14 | 水 | U15 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
全GK | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | U11以下GKは19:30まで | ||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/15 | 木 | U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/16 | 金 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
9/17 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | ガンバカップ | SORA | 宿泊予定 | ||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/18 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | ガンバカップ | SORA | 宿泊予定 | ||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/19 | 祝 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | ガンバカップ | SORA | 宿泊予定 | ||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/20 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
9/21 | 水 | U15 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 18:00 | 19:30 | |||||
全GK | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | U11以下GKは19:30まで | ||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/22 | 木 | U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U10 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
9/23 | 祝 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/24 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/25 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
9/26 | 月 | ||||||||
9/27 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
9/28 | 水 | U15 | 練習 | 光陽中学校 | 18:30 | 20:00 | |||
