更新:10/1 18:15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 学年 | 内容 | 場所 | 集合 | 解散 | 参加費 | 備考 | 詳細 |
10/2 | 月 | ||||||||
10/3 | 火 | U15 | OFF | 光陽・貝塚2中は勉強 | |||||
U14 | OFF | 光陽・貝塚2中は勉強 | |||||||
U13 | OFF | ||||||||
6年JY確定組 | OFF | ||||||||
GK1 | OFF | 小学生 | |||||||
GK2 | OFF | 中学生 | |||||||
6年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/4 | 水 | U15 | OFF | ||||||
U14/U13選 | OFF | ||||||||
U13 | OFF | ||||||||
全GK | OFF | ||||||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
10/5 | 木 | U12 | OFF | ||||||
U11 | 練習試合 | SORA | 16:30 | 19:00 | 500 | オーストラリアのチーム | |||
10/6 | 金 | U15 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||
U14 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
6年JY組 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/7 | 土 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
U13 | OFF | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
10/8 | 日 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
U13 | OFF | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
10/9 | 祝 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 練習 | 南部公園 | 19:00 | 21:00 | 300 | ||||
U13 | 練習 | 南部公園 | 19:00 | 21:00 | 300 | ||||
U12 | 全日L | 南部公園 | 12:45 | 18:00 | 300 | ||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
10/10 | 火 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 特別練習 | 光陽体育館 | 18:15 | 20:00 | 500 | 外部指導者(LIVE配信予定) | |||
U13 | 特別練習 | 光陽体育館 | 18:15 | 20:00 | 500 | 外部指導者(LIVE配信予定) | |||
6年全員 | OFF | ||||||||
GK1 | OFF | ||||||||
GK2 | OFF | ||||||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/11 | 水 | U15 | OFF | ||||||
U14/U13選 | 練習試合 | 高師浜 | 17:30 | 20:45 | 500 | VS 住吉大社 | |||
U13 | フィジカル | 中央公園 | 18:00 | 19:00 | 和泉・高石・東陽は勉強 | ||||
全GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
10/12 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
10/13 | 金 | U15 | OFF | ||||||
U14/U13選 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY組 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 18:00 | ||||||
U9 | 練習 | DFP | 19:30 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
10/14 | 土 | U15 | OFF | ||||||
U14/U13選 | CY予選 | 南部公園 | 18:00 | 21:00 | 500 | VS AVANSOLE | |||
U13 | 試合予定 | 羽曳野市中央スポーツ公園 | AM | 300 | |||||
U12 | 試合予定 | 羽曳野市中央スポーツ公園 | AM | 300 | |||||
U11 | 練習試合 | 南部公園 | 16:00 | 19:00 | 500 | VS | |||
U10 | 練習or試合 | ||||||||
U9 | 練習 | 大芝小学校 | 15:00 | 16:30 | |||||
U8 | 練習 | 大芝小学校 | 15:00 | 16:30 | |||||
U7 | 練習 | 大芝小学校 | 15:00 | 16:30 | |||||
キッズ | 練習 | 大芝小学校 | 15:00 | 16:30 | |||||
10/15 | 日 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
U13 | FL予定 | ||||||||
U12 | 全日L | 南部公園 | 16:45 | 19:00 | 500 | ||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | OFF | ||||||||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
10/16 | 月 | ||||||||
10/17 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 佐野3中・久米田・北中は勉強 | ||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 佐野3中・久米田・北中は勉強 | ||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 佐野3中・久米田・北中は勉強 | ||||
6年JY確定組 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK1 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:15 | 小学生 | ||||
GK2 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 中学生 | ||||
6年生 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/18 | 水 | U15 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | 佐野3中・久米田・北中は勉強 | ||
U14/U13選 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | 佐野3中・久米田・北中は勉強 | ||||
U13 | フィジカル | 中央公園 | 18:00 | 19:00 | 佐野3中・久米田・北中は勉強 | ||||
全GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
10/19 | 木 | U14/U13選 | 練習試合 | JグリーンS11 | 18:00 | 21:00 | VS RIP2nd | ||
U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
10/20 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY組 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 18:00 | 19:30 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
10/21 | 土 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
U13 | FL予定 | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | 試合予定 | VS | |||||||
U10 | 教育L | 中央公園 | PM | 17:00 | 14:00〜 vs 久米田 | ||||
U9 | 練習試合 | 中央公園 | PM | 17:00 | 14:00〜 vs 久米田 | ||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||||
10/22 | 日 | U15 | |||||||
U14/U13選 | 試合予定 | VS | |||||||
U13 | 未定 | ||||||||
U12 | 全日L | 南部公園 | 18:00 | 20:30 | 500 | ||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | 4種L | 中央公園 | PM | 17:00 | 15:10〜 ① vs RIP SAKAI | ||||
U9 | 練習試合予定 | 中央公園 | PM | 17:00 | 14:00〜 vs 久米田 | ||||
U8 | 練習試合予定 | 中央公園 | PM | 17:00 | 14:00〜 vs 久米田 | ||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||||
10/23 | 月 | ||||||||
10/24 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 体験参加募集中 | ||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
6年JY確定組 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK1 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:15 | 小学生 | ||||
GK2 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 中学生 | ||||
6年生 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/25 | 水 | U15 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | フィジカル | 中央公園 | 18:00 | 19:00 | |||||
全GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
10/26 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
10/27 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY組 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 18:00 | 19:30 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
10/28 | 土 | U15 | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||
U14 | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||||
U13 | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 9:00 | 10:30 | |||||
U10 | 大会参加 | J-GREEN | 終日 | 300 | A茨木招待 | ||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 10:30 | 12:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 10:30 | 12:00 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 10:30 | 12:00 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 10:30 | 12:00 | |||||
10/29 | 日 | U15 | |||||||
U14 | 試合予定 | ||||||||
U13 | FL予定 | ||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | 大会参加 | J-GREEN | 終日 | 300 | A茨木招待 | ||||
U9 | 練習試合 | 羽曳野市 | PM | 会場:羽曳野市西浦1109-1 | |||||
U8 | 練習試合 | 羽曳野市 | PM | 会場:羽曳野市西浦1109-1 | |||||
U7 | 練習試合 | 羽曳野市 | PM | 会場:羽曳野市西浦1109-1 | |||||
キッズ | OFF | ||||||||
10/30 | 月 | ||||||||
10/31 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY確定組 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK1 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:15 | 小学生 | ||||
GK2 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 中学生 | ||||
6年生 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/1 | 水 | U15 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | フィジカル | 中央公園 | 18:00 | 19:00 | |||||
全GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
11/2 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
11/3 | 祝 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | 大会参加 | 服部緑地人工芝 | 終日 | 300 | フォルテ招待大会 | ||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/4 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/5 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/6 | 月 | ||||||||
11/7 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY確定組 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK1 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:15 | 小学生 | ||||
GK2 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 中学生 | ||||
6年生 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/8 | 水 | U15 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | フィジカル | 中央公園 | 18:00 | 19:00 | |||||
全GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
11/9 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
11/10 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY組 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 18:00 | 19:30 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
11/11 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | 全日代表決定戦 | 南部公園 | |||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/12 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | 全日代表決定戦 | 南部公園 | |||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/13 | 月 | ||||||||
11/14 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY確定組 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK1 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:15 | 小学生 | ||||
GK2 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 中学生 | ||||
6年生 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/15 | 水 | U15 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | 貝塚1・東陽は勉強 | ||
U14/U13選 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | 貝塚1・東陽は勉強 | ||||
U13 | フィジカル | 中央公園 | 18:00 | 19:00 | |||||
全GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
11/16 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
11/17 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY組 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 18:00 | 19:30 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
11/18 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/19 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/20 | 月 | ||||||||
11/21 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY確定組 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK1 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:15 | 小学生 | ||||
GK2 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 中学生 | ||||
6年生 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/22 | 水 | U15 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | フィジカル | 中央公園 | 18:00 | 19:00 | |||||
全GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
11/23 | 祝 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/24 | 金 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
11/25 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/26 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/27 | 月 | ||||||||
11/28 | 火 | U15 | OFF | テスト前 | |||||
U14/U13選 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | スタメン組のみ調整 | ||||
U13 | OFF | テスト前 | |||||||
6年JY確定組 | OFF | ||||||||
GK1 | OFF | ||||||||
GK2 | OFF | ||||||||
6年生 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/29 | 水 | U15 | OFF | テスト前 | |||||
U14/U13選 | OFF | テスト前 | |||||||
U13 | OFF | テスト前 | |||||||
全GK | OFF | ||||||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
11/30 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
12/1 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY組 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 18:00 | 19:30 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
12/2 | 土 | U15 | |||||||
U14 | CY0回戦 | ||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/3 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U13 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/4 | 月 | ||||||||
12/5 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY確定組 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK1 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:15 | 小学生 | ||||
GK2 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 中学生 | ||||
6年生 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
12/6 | 水 | U15 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | フィジカル | 中央公園 | 18:00 | 19:00 | |||||
全GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 18:00 | |||||
12/7 | 木 | U12 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U11 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
12/8 | 金 | U15 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||
U14/U13選 | 練習 | DFP | 18:30 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY組 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:30 | |||||
U10 | 練習 | DFP | 18:00 | 19:30 | |||||
U9 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
U8 | 練習 | DFP | 17:00 | 18:00 | |||||
12/9 | 土 | U15 | |||||||
U14 | CY | ||||||||
U13 | |||||||||
U12 | 大会参加 | 南部公園 | ドリームカップ | ||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/10 | 日 | U15 | |||||||
U14 | CY | ||||||||
U13 | |||||||||
U12 | 大会参加 | 南部公園 | ドリームカップ | ||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/11 | 月 | ||||||||
12/12 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
U13 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 体験参加募集中 | ||||
6年JY確定組 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK1 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:15 | 小学生 | ||||
GK2 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | 中学生 | ||||
6年生 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
5年全員 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
