更新:10/28 12:50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜日 | 学年 | 内容 | 場所 | 集合 | 解散 | 参加費 | 備考 | 詳細 |
10/28 | 月 | ||||||||
10/29 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
10/30 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
10/31 | 木 | U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/1 | 金 | U15 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||
U14 | 練習 | 中央公園 | 17:30 | 19:00 | |||||
11/2 | 土 | U15 | 練習試合 | SORA | 9:00 | 13:00 | 300 | TM 11:00 VS 狭山 | |
U14 | スタート合宿 | SORA | 8:00 | TM 9:00 VS エルセレ | |||||
U12 | 練習試合 | SORA | 12:00 | 16:30 | 300 | https://drive.google.com/file/d/1-QMaFPGhATyAUSErprz8KsUiTJxSXfza/view?usp=sharing | |||
U11 | 練習試合 | SORA | 12:00 | 16:30 | 300 | https://drive.google.com/file/d/1-QMaFPGhATyAUSErprz8KsUiTJxSXfza/view?usp=sharing | |||
U10 | 練習試合 | SORA | 12:30 | 17:00 | 300 | https://drive.google.com/file/d/1-QMaFPGhATyAUSErprz8KsUiTJxSXfza/view?usp=sharing | |||
U9 | 練習試合 | SORA | 12:30 | 17:00 | 300 | https://drive.google.com/file/d/1-QMaFPGhATyAUSErprz8KsUiTJxSXfza/view?usp=sharing | |||
U8 | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:00 | |||||
U7 | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:00 | |||||
キッズ | 練習 | 大宮小学校 | 10:00 | 11:00 | |||||
11/3 | 日 | U15 | 練習試合 | SORA | 9:15 | 13:00 | 300 | ||
U14 | スタート合宿 | SORA | 13:00 | AFG 9:00 VS FC.Lines | |||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | 練習試合 | 南部公園 | 14:00 | 17:00 | 300 | https://drive.google.com/file/d/1amFO21P4iyEPaEBBKjvec8ww-3B9NBuc/view?usp=sharing | |||
U9 | 練習試合 | 南部公園 | 14:00 | 17:00 | 300 | https://drive.google.com/file/d/1amFO21P4iyEPaEBBKjvec8ww-3B9NBuc/view?usp=sharing | |||
U8 | 大会参加 | 泉南市内 | 9:45 | 結果しだい | 保護者は近隣有料駐車場へ | https://drive.google.com/file/d/1Al9NBBUt5uWQyp6HIbwD12O0q5wz2k7L/view?usp=sharing | |||
U7 | 大会参加 | 泉南市内 | 9:45 | 結果しだい | 保護者は近隣有料駐車場へ | https://drive.google.com/file/d/1Al9NBBUt5uWQyp6HIbwD12O0q5wz2k7L/view?usp=sharing | |||
キッズ | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:00 | |||||
11/4 | 祝 | 指定メンバー | 講習会 | 南部公園 | 12:45 | 17:00 | 連絡通り | 呼吸ケアと捻挫予防 | |
U15 | OFF | ||||||||
U14 | CY第2節 | 南部公園 | 12:45 | 21:00 | 500 | 19:00 VS クレア大阪 | |||
U12 | 全日代表決定戦 | 南部公園 | 9:00 | 14:30 | 300 | ||||
U11 | 全日代表決定戦 | 南部公園 | 9:00 | 14:30 | 300 | ||||
U10 | 練習試合 | 南部公園 | 13:30 | 17:00 | 300 | https://drive.google.com/file/d/1oCGlfUr8uPIXoGpFZ58fapglv6_eyCub/view?usp=sharing | |||
U9 | 練習試合 | 南部公園 | 13:30 | 17:00 | 300 | https://drive.google.com/file/d/1oCGlfUr8uPIXoGpFZ58fapglv6_eyCub/view?usp=sharing | |||
U8 | OFF | ||||||||
U7 | OFF | ||||||||
キッズ | OFF | ||||||||
11/5 | 火 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
GK | OFF | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | OFF | ||||||||
U10 | OFF | ||||||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/6 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/7 | 木 | U15 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/8 | 金 | ||||||||
11/9 | 土 | U15 | OFF | ||||||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:30 | |||||
U12 | 練習 | 大芝小学校 | 14:00 | 15:30 | |||||
U11 | 練習 | 大芝小学校 | 14:00 | 15:30 | |||||
U10・U9選 | わんぱく大会 | 四日市中央緑地 | 6:30 | 19:30 | バス移動 | https://drive.google.com/file/d/10KmWayNsDgv5BYBWyzF3Jc89mn0FiVh5/view?usp=sharing | |||
U9 | 練習 | 大宮小学校 | 10:30 | 12:00 | |||||
U8 | 練習 | 大宮小学校 | 10:30 | 12:00 | |||||
11/10 | 日 | U15 | OFF | ||||||
U14 | CY第3節 | 中央公園 | 7:45 | 11:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:00 | 17:00 | |||||
U11 | 練習試合 | 万博(旧ガンバスタジアム横) | 午後 | VS 玉川学園 | |||||
U10 | 練習試合 | 万博(旧ガンバスタジアム横) | 午後 | VS 玉川学園 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 13:30 | 15:00 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 13:30 | 15:00 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 15:00 | 16:00 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 15:00 | 16:00 | |||||
11/11 | 月 | ||||||||
11/12 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/13 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/14 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/15 | 金 | ||||||||
11/16 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | 全日中央大会 | ||||||||
U11 | 全日中央大会 | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
11/17 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | 全日中央大会 | ||||||||
U11 | 全日中央大会 | ||||||||
U10 | 練習試合 | 中央公園 | 12:45 | 17:00 | |||||
U9 | 練習試合 | 中央公園 | 12:45 | 17:00 | |||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
11/18 | 月 | ||||||||
11/19 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/20 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/21 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/22 | 金 | ||||||||
11/23 | 祝 | トレセン組 | トレセン大会 | Jグリーン | 終日 | ||||
U15 | OFF | ||||||||
U14 | CY最終節 | OFA万博 | 12:00 | 15:00 | 300 | VS 大阪狭山 | |||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | 小学生大会 | 南部公園 | 17:00 | 20:00 | 500 | 詳細はHPへ | |||
U10 | 小学生大会 | 南部公園 | 17:00 | 20:00 | 500 | 詳細はHPへ | |||
U9 | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:30 | |||||
U8 | 練習 | 大宮小学校 | 9:00 | 10:30 | |||||
11/24 | 日 | U15 | OFF | ||||||
U14 | OFF | ||||||||
U12 | OFF | ||||||||
U11 | 小学生大会 | 南部公園 | 17:40 | 21:00 | 500 | 詳細はHPへ | |||
U10 | 小学生大会 | 南部公園 | 17:40 | 21:00 | 500 | 詳細はHPへ | |||
U9 | 練習試合 | 羽曳野市内 | 午前 | ||||||
U8 | 練習試合 | 羽曳野市内 | 午前 | ||||||
U7 | 練習試合 | 羽曳野市内 | 午前 | ||||||
キッズ | 練習試合 | 羽曳野市内 | 午前 | ||||||
11/25 | 月 | ||||||||
11/26 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
11/27 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/28 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
11/29 | 金 | U15 | 卒団公演準備 | 総合体育館 | 18:00 | 21:30 | |||
11/30 | 土 | U15 | 卒団公演準備 | 総合体育館 | 終日 | ||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
12/1 | 日 | U15 | 6期生卒団公演 | ||||||
U14 | 6期生卒団公演 | ||||||||
U12 | 6期生卒団公演 | ||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/2 | 月 | ||||||||
12/3 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
12/4 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
12/5 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習試合 | SORA | 16:30 | 19:00 | 500 | VS 韓国 | |||
U11 | 練習試合 | SORA | 16:30 | 19:00 | 500 | VS 韓国 | |||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
12/6 | 金 | ||||||||
12/7 | 土 | U15 | 練習試合 | 下里クレーコート | 10:00 | 13:00 | 300 | ||
U14 | AFG | 下里クレーコート | 8:00 | 13:00 | 300 | VS h橋本、終了後に長野とTM | |||
U12 | ドリームカップ | ||||||||
U11 | ドリームカップ | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
12/8 | 日 | U15 | フットサル大会 | FUT MESSE海老江 | 夜 | GA主催:2チーム出場 | |||
U14 | |||||||||
U12 | ドリームカップ | ||||||||
U11 | ドリームカップ | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/9 | 月 | ||||||||
12/10 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
12/11 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
12/12 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
12/13 | 金 | ||||||||
12/14 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
12/15 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/16 | 月 | ||||||||
12/17 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
12/18 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
12/19 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
12/20 | 金 | ||||||||
12/21 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
12/22 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/23 | 月 | ||||||||
12/24 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
12/25 | 水 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | 大会参加 | Jグリーン | |||||||
U10 | 大会参加 | Jグリーン | |||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/26 | 木 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/27 | 金 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | 合宿予定 | ||||||||
U10 | 合宿予定 | ||||||||
U9 | 合宿予定 | ||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/28 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | 合宿予定 | ||||||||
U10 | 合宿予定 | ||||||||
U9 | 合宿予定 | ||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/29 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | 合宿予定 | ||||||||
U10 | 合宿予定 | ||||||||
U9 | 合宿予定 | ||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
12/30 | 月 | OFF | |||||||
12/31 | 火 | OFF | |||||||
1/1 | 水 | OFF | |||||||
1/2 | 木 | OFF | |||||||
1/3 | 金 | U15 | 初蹴り | ||||||
U14 | 初蹴り | ||||||||
U12 | 初蹴り | ||||||||
U11 | 初蹴り | ||||||||
U10 | 初蹴り | ||||||||
U9 | 初蹴り | ||||||||
U8 | 初蹴り | ||||||||
U7 | 初蹴り | ||||||||
キッズ | 初蹴り | ||||||||
1/4 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
1/5 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
1/6 | 月 | ||||||||
1/7 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
1/8 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
1/9 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
1/10 | 金 | ||||||||
1/11 | 土 | U15 | |||||||
U14 | 関東遠征予定 | ||||||||
U12 | |||||||||
U11 | |||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
1/12 | 日 | U15 | |||||||
U14 | 関東遠征予定 | ||||||||
U12 | 岸和田市長杯 | ||||||||
U11 | 岸和田市長杯 | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
1/13 | 祝 | U15 | |||||||
U14 | 関東遠征予定 | ||||||||
U12 | 岸和田市長杯 | ||||||||
U11 | 岸和田市長杯 | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
1/14 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
U14 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 19:30 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U8 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 19:45 | |||||
U7 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
キッズ | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:30 | |||||
1/15 | 水 | U15 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U14 | フィジカル | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
GK | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
1/16 | 木 | U14 | 練習 | 光陽体育館 | 18:30 | 20:00 | |||
U12 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U11 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U10 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U9 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
U8 | 練習 | 中央公園 | 16:30 | 17:45 | |||||
1/17 | 金 | ||||||||
1/18 | 土 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11/U10選 | 代表決定戦 | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
1/19 | 日 | U15 | |||||||
U14 | |||||||||
U12 | |||||||||
U11/U10選 | 代表決定戦 | ||||||||
U10 | |||||||||
U9 | |||||||||
U8 | |||||||||
U7 | |||||||||
キッズ | |||||||||
1/20 | 月 | ||||||||
1/21 | 火 | U15 | 練習 | 大宮小学校 | 18:00 | 20:00 | |||
